admin | January 5th, 2015 | Rummy Tournaments
Rummy Circle is bringing you another installment of Sankranti Rummy Tournament from where you can win a ticket for two to Thailand. Play your best game in the qualifier rounds and avail your Thailand stay for 3 nights and 4 days. The total prize is worth Rs.5 lakh. So, get to the Rummy Circle website via your computer or mobile and book your seats for the qualifier rounds.
The Sankranti Rummy Tournament by Rummy Circle will begin on 9th Jan 2015 and will close on 17th Jan 2015. You can play on the qualifier rounds between 9 AM – 9 PM on these days. The tournament is open for both cash players and practice game players with Rummy Circle. You can try your luck on this tournament from the comfort your computer or mobile.
The grand finale of the Sankranti Rummy Tournament will be held on 18th Jan 2015, Sunday at 3 PM. The registration to the finale will start on 9:00 AM until 2:55 PM and the Entry Fee is the ticket that you win in the qualifier round.
The complete schedule of the qualifier rounds and grand finale of the Sankranti Rummy Tournament are given below:
Tournament Name | Day | Registration Window | Start Time | Entry Fee | Total Prize* |
---|---|---|---|---|---|
Sankranti Spl Qualifier 1 | Every day | 09:00 AM – 09:55 AM | 10:00 AM | r 100 | r 5400 + 20 tickets |
Sankranti Free Qualifier 1 | Every day | 10:00 AM – 10:55 AM | 11:00 AM | Free | 36 Tickets |
Sankranti Free Qualifier 2 | Every day | 12:00 PM – 01:55 PM | 2:00 PM | Free | 86 Tickets |
Sankranti Free Qualifier 3 | Every day | 02:00 PM – 03:55 PM | 4:00 PM | Free | 86 Tickets |
Sankranti Free Qualifier 4 | Every day | 04:00 PM – 05:55 PM | 6:00 PM | Free | 125 Tickets |
Sankranti Spl Qualifier 2 | Every day | 06:00 PM – 06:55 PM | 7:00 PM | r 500 | r 27,000 + 20 Tickets |
Sankranti Spl Qualifier 3 | Every day | 07:00 PM – 07:55 PM | 8:00 PM | r 1000 | r 54,000 + 20 Tickets |
Tournament Name | Day | Registration Window | Start Time | Entry Fee | Total Prize* |
---|---|---|---|---|---|
Sankranti Mobile Qualifier 1 | Every day | 12:00 PM – 12:55 PM | 1:00 PM | Free | 50 Tickets |
Sankranti Mobile Qualifier 2 | Every day | 4:00 PM – 4:55 PM | 5:00 PM | Free | 50 Tickets |
Sankranti Mobile Qualifier 3 | Every day | 7:00 PM – 8:55 PM | 9:00 PM | Free | 50 Tickets |
Tournament Name | Day | Registration Window | Start Time | Entry Fee | Total Prize* |
---|---|---|---|---|---|
Sankranti Fun Qualifier 1 | Every day | 11:00 AM – 11:55 AM | 12:00 PM | r 0 | 9 Tickets |
Sankranti Fun Qualifier 2 | Every day | 1:00 PM – 01:55 PM | 2:00 PM | r 0 | 9 Tickets |
Sankranti Fun Qualifier 3 | Every day | 11:00 AM – 03:55 PM | 4:00 PM | r 0 | 9 Tickets |
Sankranti Fun Qualifier 4 | Every day | 1:00 PM – 05:55 PM | 6:00 PM | r 0 | 28 Tickets |
Sankranti Fun Qualifier 5 | Every day | 11:00 AM – 07:55 PM | 8:00 PM | r 0 | 42 Tickets |
Tournament Name | Day | Registration Window | Start Time | Entry Fee | Total Prize* | First Prize* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sankranti Rummy Finale | Sunday | 9:00 AM – 2:55 PM | 3:00 PM | Ticket | r 5 Lakhs inclusive of a trip for two to Thailand | A trip for two to Thailand |
To read about the best tournaments held by Rummy Circle, click on our Rummy Tournaments category. Feel free to drop your valuable feedbacks and suggestions on our rummy review articles. You suggestions help us in getting the best news from the online rummy world.
Also Read These :-