admin | September 29th, 2014 | Rummy Tournaments
Rummy Circle is back again with Diwali Special Rummy Tournament! Join the special Diwali rummy tournaments by Rummy Circle and win cash prizes worth Rs.5 lakh and a holiday trip for two. If you are good in playing online rummy games and if you want to visit Macau or HongKong, this is the best chance for it.
Join the Diwali Rummy Tournament by RummyCircle with a small entry fee that you select. You can get your entry tickets in prices of 10, 25, 100, 200 and 500. Win any of them, get the tickets to the final of Diwali rummy tournament and compete against the best for prizes worth Rs.25 lakhs.
The qualifier rounds for Diwali rummy tournament will begin on 27rd September and will end on 23rd October. The finals will be held on 25th October in which the declared winners will be honored with the prize money and holiday tickets.
The schedule and prize details of the qualifier round are as follow:
Tournament Name | RegistrationTime | TournamentTime | MaxPlayers | Tickets toFinal* | Entry Fee | Total Prize* |
---|---|---|---|---|---|---|
Diwali Qualifier 1 | 7:55 AM to 8:55 AM | 9:00 AM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 2 | 8:10 AM to 9:10 AM | 9:15 AM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 3 | 8:25 AM to 9:25 AM | 9:30 AM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 4 | 8:40 AM to 9:40 AM | 9:45 AM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 5 | 8:55 AM to 9:55 AM | 10:00 AM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 6 | 9:10 AM to 10:10 AM | 10:15 AM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 7 | 9:25 AM to 10:25 AM | 10:30 AM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 8 | 9:40 AM to 10:40 AM | 10:45 AM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 9 | 9:55 AM to 10:55 AM | 11:00 AM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 10 | 10:10 AM to 11:10 AM | 11:15 AM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 11 | 10:25 AM to 11:25 AM | 11:30 AM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 12 | 10:40 AM to 11:40 AM | 11:45 AM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 13 | 10:55 AM to 11:55 AM | 12:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 14 | 11:10 AM to 12:10 PM | 12:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 15 | 11:25 AM to 12:25 PM | 12:30 PM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 16 | 11:40 AM to 12:40 PM | 12:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 17 | 11:55 AM to 12:55 PM | 1:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 18 | 12:10 PM to 1:10 PM | 1:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 19 | 12:25 PM to 1:25 PM | 1:30 PM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 20 | 12:40 PM to 1:40 PM | 1:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 21 | 12:55 PM to 1:55 PM | 2:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 22 | 1:10 PM to 2:10 PM | 2:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 23 | 1:25 PM to 2:25 PM | 2:30 PM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 24 | 1:40 PM to 2:40 PM | 2:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 25 | 1:55 PM to 2:55 PM | 3:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 26 | 2:10 PM to 3:10 PM | 3:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 27 | 2:25 PM to 3:25 PM | 3:30 PM | 30 | 4 | r200 | r5400 |
Diwali Qualifier 28 | 2:40 PM to 3:40 PM | 3:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 29 | 2:55 PM to 3:55 PM | 4:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 30 | 3:10 PM to 4:10 PM | 4:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 31 | 3:25 PM to 4:25 PM | 4:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 32 | 3:40 PM to 4:40 PM | 4:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 33 | 3:55 PM to 4:55 PM | 5:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 34 | 4:10 PM to 5:10 PM | 5:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 35 | 4:25 PM to 5:25 PM | 5:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 36 | 4:40 PM to 5:40 PM | 5:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 37 | 4:55 PM to 5:55 PM | 6:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 38 | 5:10 PM to 6:10 PM | 6:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 39 | 5:25 PM to 6:25 PM | 6:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 40 | 5:40 PM to 6:40 PM | 6:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 41 | 5:55 PM to 6:55 PM | 7:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 42 | 6:10 PM to 7:10 PM | 7:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 43 | 6:25 PM to 7:25 PM | 7:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 44 | 6:40 PM to 7:40 PM | 7:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 45 | 6:55 PM to 7:55 PM | 8:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 46 | 7:10 PM to 8:10 PM | 8:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 47 | 7:25 PM to 8:25 PM | 8:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 48 | 7:40 PM to 8:40 PM | 8:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 49 | 7:55 PM to 8:55 PM | 9:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 50 | 8:10 PM to 9:10 PM | 9:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 51 | 8:25 PM to 9:25 PM | 9:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 52 | 8:40 PM to 9:40 PM | 9:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 53 | 8:55 PM to 9:55 PM | 10:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 54 | 9:10 PM to 10:10 PM | 10:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 55 | 9:25 PM to 10:25 PM | 10:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 56 | 9:40 PM to 10:40 PM | 10:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 57 | 9:55 PM to 10:55 PM | 11:00 PM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 58 | 10:10 PM to 11:10 PM | 11:15 PM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 59 | 10:25 PM to 11:25 PM | 11:30 PM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 60 | 10:40 PM to 11:40 PM | 11:45 PM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Diwali Qualifier 61 | 10:55 PM to 11:55 PM | 12:00 AM | 45 | 4 | r100 | r4050 |
Diwali Qualifier 62 | 11:10 PM to 12:10 AM | 12:15 AM | 75 | 3 | r25 | r1594 |
Diwali Qualifier 63 | 11:25 PM to 12:25 AM | 12:30 AM | 30 | 6 | r500 | r13500 |
Diwali Qualifier 64 | 11:40 PM to 12:40 AM | 12:45 AM | 120 | 4 | r10 | r1020 |
Seats for the finale would be based on first come first basis. |
The schedule and prize details of the finals are as follow:
Tournament Name | Registration time | Start Time | First Prize* | Total Prize* |
---|---|---|---|---|
Diwali Rummy Final | 9:00 AM to 2:55 PM | 3:00PM | r 5 Lakhs + Holiday package | r25 Lakhs |
To read more about Rummy Circle, please visit Online Rummy Reviews. Also, let us know your experience in playing in the Diwali Rummy Tournament in the comment section below.